<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitrun - Fit for live &#187; Kraftsportler</title>
	<atom:link href="http://www.fitrun.de/tag/kraftsportler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitrun.de</link>
	<description>Einfach wohlfühlen...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das richtige Fleisch für den Kraftsportler</title>
		<link>http://www.fitrun.de/ernaehrung/das-richtige-fleisch-fuer-den-kraftsportler/</link>
		<comments>http://www.fitrun.de/ernaehrung/das-richtige-fleisch-fuer-den-kraftsportler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftsport]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftsportler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitrun.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fleisch zählt zu den besten Eiweißlieferanten und darf auf dem Speiseplan ganz oben stehen. Keinesfalls jedoch darf <a href="http://www.fitrun.de/ernaehrung/das-richtige-fleisch-fuer-den-kraftsportler/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fleisch zählt zu den besten Eiweißlieferanten und darf auf dem Speiseplan ganz oben stehen. Keinesfalls jedoch darf man den Fehler begehen, und alle Fleischsorten über einen Kamm scheren. Während manch ein Stück Fleisch kalorienarm ist und viel Eiweiß liefert, sind andere Fleischsorten wahre Kalorienbomben. Wer sich zum Beispiel zwischen Rind und Huhn entscheiden muss, sollte das Hühnerfleisch bevorzugen. Nicht nur, weil es weniger Kalorien aufweist, sondern auch, weil es erheblich mehr Eiweiß liefert. <span id="more-31"></span>Doch nicht nur die Tierart sollte bei der Ernährungsplanung berücksichtigt werden. Von welchem Teil des Tieres das Fleisch stammt, ist mindestens genauso wichtig. Brustfilet gilt als die typische Sportlermahlzeit, weil diese Fleischstücke eiweißreich sowie fettarm sind. Mageres Muskelfleisch aus dem Rücken oder der Lende ist ebenfalls zu empfehlen. Einen großen Bogen sollte man hingegen um das Bauchfleisch machen, denn der hohe Fettanteil würde sich am nächsten Tag auf der Waage bemerkbar machen. Die leckeren Schenkelstücke sollten ebenfalls nur in Maßen genossen werden. Nach Möglichkeit werden solche fetthaltigen Speisen vor einem Training eingenommen, damit die angefressenen Kalorien während des Trainings wieder herunterpurzeln können.</p>
<p>Zu den weiteren Kalorienbomben, die man sich nur gelegentlich genehmigen sollte, zählt die Currywurst, die Bratwurst, die Wienerwurst, die Frikadelle, das Dönerfleisch und die Chicken Wings. Der tägliche Kalorienbedarf sollte dabei immer im Auge behalten werden und darf nicht überschritten bzw. um mehr als 500 Kalorien unterschritten werden. Bei der Ermessung des Kalorienbedarfs ist der Pal-Wert (Physical Activity Level) entscheidend. Büroangestellte haben einen Wert von etwa 1,5, Leistungssportler und Bauarbeiter wiederum 2 bis 2,4. Der Kalorienbedarf bemisst sich dann folgendermaßen: Körpergewicht in Kg x 24 x Pal. Im Falle eines 80 Kilogramm schweren Bauarbeiters wäre folgende Rechnung korrekt: 80 kg x 24 x 2 Pal. Der tägliche Bedarf würde in diesem Fall bei 3850 Kalorien liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fitrun.de/ernaehrung/das-richtige-fleisch-fuer-den-kraftsportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
